北京易华录信息技术股份有限公司
类别 | 内容 | |||
公司名称 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | |||
公司logo |
|
|||
公司地址 | 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦 | |||
邮编 | 100043 | |||
联系电话 | 400-610-1996 (8610)52281111 | |||
邮箱 | ehl-partner@ehualu.com | |||
网址 | http://www.ehualu.com | |||
微信公众号 | 微信号: D-BOXdata 名称:DBOX行业数据服务平台 |
|||
主营产品 | 蓝光存储产品、混合存储、葫芦APP、城市数据湖、城市大脑、城市交通大脑、城市公安大脑等 | |||
成立时间 | 2001年4月30日 | |||
人员规模 | 公司总人数共2000多人,拥有20多位国内知名专家、国家首批百千万人才、国务院特殊津贴专家、北京市百名领军人才、20多名外聘专家、中关村高聚人才等;拥有中科院院士、国务院特殊津贴专家。 | |||
注册资金 | 6497877700 元 | |||
企业介绍 | 北京易华录公司成立于2001年,是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司,股票代码300212。基于国家大数据发展战略和信息安全保障要求,易华录公司发挥央企优势,紧紧把握政府社会管理服务创新需求,实施“数据湖+”发展战略,致力于建设城市数字经济基础设施,以努力降低全社会长期保存数据的能耗和成本为使命,以成为社会可信的大数据一级开发和存储服务提供商直至演变成数据银行为愿景,构建数字孪生城市,实现数字永生。目前,易华录向全国各地推广数据湖模式,已落地运营30多个数据湖,覆盖20个省自治区直辖市,提供海量数据存储、计算、城市大脑等大数据增值应用、园区运营等服务,携手400余家生态合作伙伴,推动公共大数据融合开放,深化大数据、云计算、智慧城市创新应用,支撑区域新旧动能转换,助力城市数字经济高质量发展。 | |||
典型案例 | 一、蓝光存储: 1、鹏城实验室分级存储项目:鹏城实验室是我国网络通信领域新型科研机构,主要从事该领域战略性、前瞻性、基础性重大科学问题和关键核心技术研究,是国家战略科技力量的重要组成部分。实验室人工智能海量数据需要长期、安全、可靠、低能耗进行存储。系统采用分布式架构光磁融合存储技术,实现数据冷热分级存储。系统总容量32PB,光存储部分27.8PB,磁存储部分4.2PB。满足实验室海量人工智能数据存储需求。 二、城市大脑: 1、成都市金牛区智慧治理平台:项目以金牛区智慧治理中心平台建设为基础,实现金牛区智慧治理中心平台框架搭建,形成集展现、值守、监测、分析、决策、服务为一体的平台,满足对“经济运行”、“市场监管”、“社会管理”、“公共服务”、“环境保护”、“社会诉求”等几大领域的需求。逐步建立数据实时共享机制和统一标准,为各部门业务协同、数据共享夯实基础。整合现有各委办局信息资源,形成智慧治理中心平台建设基本框架,最终建成完善的智慧治理体系。在成都金牛区,城市驾驶舱拉通43个区级委办局,93个信息化系统,865万条数据,融合构造1006项分析指标,赋能城市六大领域,五种值守模式,实现与市级平台级联,数据上下贯通,同时以区级大脑,带动荷花池街道小脑,通过区级平台实现街道4级赋能。 三、城市交通大脑: 1、济南交通大脑:情指勤督宣一体化平台为济南市交警支队、大队、中队(警务工作室)三级推出了实战化业务功能,为各级领导及民警提供了抓业务、带队伍的先进武器。以情报为驱动,引领指挥、勤务、督导、宣传几大业务在三级机构中依照业务流程开展,切实提升了全支队情指勤督宣一体化工作效率及业务水平。平台2018年9月全面升级上线以来,在济南市交警支队支队指挥中心、市区8个大队、23个中队全面开展应用。平台日均处理事故类警情600余起,每日管理勤务岗位300余个,单兵定位、警用摩托车、警车等警力定位设备每日在线1000台以上。督导系统应用以来,指挥中心及大、中队共同找问题、定制度、优化接处警流程,指挥中心接处警台平均接、派警时长由5分钟缩短为3分钟以内,警情处置超时率低于0.8%。 四、城市公安大脑: 1、江苏省泰州市姜堰区“智慧公安”项目:姜堰区“智慧公安”建设,构建“一云、一库、一平台”主体框架,做精做强智慧警务大脑,并突出移动互联、管理服务的创新应用;提升前端感知系统的覆盖率、科技化水平,面向上级和社会面实现数据资源共享和应用服务联动;同时加强运维保障体系建设。系统建成后,打防犯罪水平显著提升,全区刑事案件发案率逐年下降,破案率逐年提升;警务运行质态显著提升,机关作风效能建设、综合绩效考评、执法质量、社会治理能力显著提升;人民群众对社会治安的满意度和公众安全感保持全省领先水平。 |
|||
代理商 | 四川皓雷系统工程有限公司、中国交通进出口有限公司、伟仕佳杰(重庆)科技有限公司、深圳市群立信息技术有限公司、莱芜市大德电子信息科技有限公司、北京宇腾节能环保科技有限公司、杭州文煦电子科技有限公司、北京中航易成科技有限公司、武汉网电盈科科技发展有限公司……等 |
相关阅读
关键词:
易华录
- 易华录拟转让太行数据湖45%股权,仍负责其数据中心运营2022-01-28
- 【2021数博会】易华录李继勇:超级智能存储是数据中心的存储秘密2021-05-27
- 打破外资垄断,格力中央空调连续中标多个国内大型数据中心项目2020-12-02
- 国富瑞数据CIDS获1.48亿人民币战略投融资2020-10-26
- 易华录将与中国国信共同参与国家级及地方大数据中心建设2020-07-20
- 易华录在行动丨免费提供多款产品 助力疫情防控2020-02-14
- 易华录在行动 | 城市大脑助力疫情防控2020-02-14